-
Atisô
-
Bầu - Bí
-
Cà Chua
-
Cà Rốt
-
Cà Tím - Cà Pháo
-
Các Loại Rau Ăn Lá Khác
-
Cải Bắp/ Thảo & CẢI BRUSSEL
-
Cải Bẹ/ Rổ - Cải THÌA
-
CẢI BÓ XÔI/ RAU CHÂN VỊT - SPINACH
-
Cải Cầu Vồng/ Cải Ngọt Thụy Sỹ
-
Cải Mù Tạt, Cải Cay, Cải HOA HỒNG
-
Cải Ngọt
-
Cải Xoăn - Kale
-
CẦN TÂY
-
Củ Cải, Củ Dền,,,
-
Đậu Bắp
-
Đậu Cô Ve
-
Đậu Hà Lan/ So Đũa
-
Đậu Lima, Đậu Triều, Đậu Dải, Đậu Gà,...
-
Đậu Răng Ngựa - Đậu Tằm
-
Dâu Tây
-
Đu Đủ
-
Dưa Chuột Dưa Leo
-
Dưa Hấu, Dưa Lưới, Dưa Lê
-
Dược Liệu
-
Măng Tây
-
Mướp - Khổ Qua
-
Ngô Bắp
-
Ngưu Bàng
-
Ớt - Pepper
-
Ớt Kiểng
-
Rau Bông Tuyết, Rau KIM CƯƠNG
-
Rau Dền
-
Rau Mầm
-
Su Hào
-
Sung
-
Sương Sáo, Sương Sâm
-
Súp Lơ, Bông Cải
-
Việt Quất - Berry Bụi
-
Xà Lách Salad
Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
Ủ ẩm trong môi trường xơ dừa đặt trong hộp nhựa; tất cả bỏ trong ngăn mát tủ lạnh. Hạt nảy mầm từ 3 tới 9 tháng. Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius) là dòng nhân sâm sắp tuyệt chủng vì khai thác quá mức trong tự nhiên. Sống trong môi trường bóng râm 70 - 90% bóng râm, NS Hoa Kỳ cho thu hoạch trong 3 - 10 năm, tùy theo cách canh tác.
Xem thêm
Mã sản phẩm: Pan002
Thông tin về Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
BẢNG SO SÁNH CHẤT LƯỢNG NHÂN SÂM CHÂU Á - HÀN QUỐC (Asian Ginseng - Panax ginseng Meyer) VÀ NHÂN SÂM USA (American Ginseng)
| Peak | RI | Constituents | Identification1) | Formula | Relative content (%), mean ± SD2)
|
Selected3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American ginseng | Asian ginseng | ||||||
| Terpenes | |||||||
| Common terpenes | |||||||
| 1 | 1,390 | β-Panasinsene* | MS, RI | C15H24 | 0.24 ± 0.05 | 3.7 ± 1.38 | 1 |
| 2 | 1,416 | α-Gurjunene* | MS, RI | C15H24 | 0.12 ± 0.06 | 10.36 ± 2.13 | 2 |
| 3 | 1,432 | β-Selinene* | MS, RI | C15H24 | 0.13 ± 0.03 | 0.18 ± 0.12 | |
| 4 | 1,458 | (+)-Aromadendrene* | MS, RI | C15H24 | 0.13 ± 0.02 | 0.53 ± 0.17 | 3 |
| 5 | 1,361 | (Z)-β-Farnesene* | MS, RI | C15H24 | 13.14 ± 2.17 | 3.62 ± 1.09 | 4 |
| 6 | 1,474 | (−)-Aromadendrene* | MS, RI | C15H24 | 0.84 ± 0.10 | 1.44 ± 0.82 | 5 |
| 7 | 1,459 | γ-Elemene* | MS, RI | C15H24 | 0.17 ± 0.04 | 8.13 ± 1.84 | 6 |
| 8 | 1,435 | γ-Gurjunene* | MS, RI | C15H24 | 0.29 ± 0.11 | 0.77 + 2.13 | 7 |
| 9 | 1,469 | β-Patchoulene* | MS, RI | C15H24 | 0.19 ± 0.05 | 0.04 ± 0.19 | |
| Special terpenes in American ginseng | |||||||
| 10 | 1,367 | α-Copaene* | MS, RI | C15H24 | 0.11 ± 0.05 | nd | 8 |
| 11 | 1,435 | α-Bergamotene* | MS, RI | C15H24 | 0.11 ± 0.03 | nd | 9 |
| 12 | 1,533 | α-Curcumene* | MS, RI | C15H24 | 0.16 ± 0.07 | nd | 10 |
| 13 | 1,568 | β-Sesquiphellandrene* | MS, RI | C15H24 | 2.55 ± 0.37 | nd | 11 |
| 14 | 1,854 | α-Calacorene* | MS, RI | C15H24 | 0.09 ± 0.03 | nd | 12 |
| 15 | 1,511 | α-Farnesene* | MS, RI | C15H24 | 0.08 ± 0.05 | nd | 13 |
| 16 | 1,477 | γ-Muurolene* | MS, RI | C15H24 | 0.54 ± 0.13 | nd | 14 |
| 17 | 1,458 | Cyclooctene,4-methylene-6-(1-propenylidene)*- | MS, RI | C12H16 | 0.27 ± 0.04 | nd | 15 |
| Special terpenes in Asian ginseng | |||||||
| 18 | 1,342 | γ-Pyronene* | MS, RI | C10H16 | nd | 0.62 ± 0.29 | 16 |
| 19 | 1,449 | g-Selinene* | MS, RI | C15H24 | nd | 0.48 ± 0.02 | 17 |
| 20 | 1,479 | β-Caryophyllene* | MS, RI | C15H24 | nd | 1.4 ± 0.24 | 18 |
| 21 | 1,486 | β-Neoclovene* | MS, RI | C15H24 | nd | 0.71 ± 0.33 | 19 |
| 22 | 1,449 | (−)-α-Selinene* | MS, RI | C15H24 | nd | 0.71 ± 0.05 | 20 |
| 23 | 1,743 | Viridiflorene* | MS, RI | C15H24 | nd | 4.36 ± 0.95 | 21 |
| Alcohol | |||||||
| Common alcohol | |||||||
| 24 | 1,541 | E-nerolidol | MS, RI | C15H26O | 0.41 ± 0.22 | 0.22 ± 0.73 | |
| 25 | 1,634 | Ledol | MS, RI | C15H26O | 0.19 ± 0.07 | 0.4 ± 0.07 | |
| 26 | 1,590 | Espatulenol* | MS, RI | C15H24O | 0.17 ± 0.05 | 3.41 ± 1.07 | 22 |
| Special alcohol in American ginseng | |||||||
| 27 | 1,589 | Guaiol* | MS, RI | C15H26O | 0.27 ± 0.15 | nd | 23 |
| 28 | 1,593 | Hinesol* | MS, RI | C15H26O | 0.28 ± 0.13 | nd | 24 |
| Special alcohol in Asian ginseng | |||||||
| 29 | 1,568 | Nerolidol* | MS, RI | C15H26O | nd | 0.27 ± 0.11 | 25 |
| 30 | 1,763 | (+)-Viridiflorol* | MS, RI | C15H260 | nd | 0.29 ± 0.045 | 26 |
| Acid | |||||||
| Common acid | |||||||
| 31 | 1,634 | n-Hexadecanoic acid | MS, RI | C16H32O2 | 3.12 ± 10.55 | 1.43 ± 0.81 | |
| 32 | 2,093 | 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)– | MS, RI | C18H32O2 | 0.04 ± 0.03 | 3.22 ± 0.53 | |
| Special acid in Asian ginseng | |||||||
| 33 | 1,256 | Octanoic acid | MS, RI | C8H16O2 | nd | 0.06 ± 0.02 | |
| 34 | 2,186 | Lauric acid | MS, RI | C12H24O2 | nd | 0.25 ± 0.15 | |
| 35 | 2,094 | Octadecanoic acid | MS, RI | C18H36O2 | nd | 1.16 ± 0.48 | |
| Ester | |||||||
| Common ester | |||||||
| 36 | 1,927 | Hexadecanoic acid, methyl ester | MS, RI | C17H34O2 | 0.43 ± 0.07 | 0.5 ± 0.1 | |
| 37 | 2,063 | Linoleic acid ethyl ester | MS, RI | C20H36O2 | 0.99 ± 0.15 | 0.13 ± 0.05 | |
| Special ester in American ginseng | |||||||
| 38 | 1,914 | Phthalic acid, butyl isohexyl ester | MS, RI | C22H34O2 | 0.59 ± 0.10 | nd | |
| 39 | 1,965 | Ethyl oleate | MS, RI | C20H38O2 | 0.48 ± 0.13 | nd | |
| 40 | 1,982 | Hexadecanoic acid, ethyl ester | MS, RI | C18H36O2 | 1.12 ± 0.57 | nd | |
| Special Ester in Asian ginseng | |||||||
| 41 | 2,102 | 10,13-Octadecadienoic acid, methylester | MS, RI | C19H3402 | nd | 0.24 ± 0.02 | |
| 42 | 2,164 | Linoleic acid ethyl ester | MS, RI | C20H36O2 | nd | 0.24 ± 0.03 | |
| Aldehydes | |||||||
| Special aldehydes in American ginseng | |||||||
| 44 | 1,009 | Octanal* | MS, RI | C8H16O | 0.08 | nd | 27 |
| Special aldehydes in Asian ginseng | |||||||
| 45 | 2,054 | 9,17-Octadecadienal, (Z)*– | MS, RI | C18H32O | nd | 0.62 ± 0.23 | 28 |
| Aromatics | |||||||
| Common aromatics | |||||||
| 46 | 1,465 | (+)-Calarene* | MS, RI | C15H24 | 1.26 ± 0.55 | 4.26 ± 1.27 | 29 |
| Special in Asian ginseng | |||||||
| 47 | 1,531 | Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-,(1S-cis)*– | MS, RI | C15H24 | nd | 0.29 ± 0.12 | 30 |
| Others | |||||||
| 48 | 1,209 | Dodecane | MS, RI | C12H26 | nd | 0.08 ± 0.03 | |
| 49 | 1,287 | Tridecane | MS, RI | C13H28 | 0.05 ± 0.03 | 0.1 ± 0.05 | |
| 50 | 1,396 | Tetradecane | MS, RI | C14H30 | 0.43 ± 0.17 | nd | |
| 51 | 1,423 | Cyclotetradecane | MS, RI | C14H28 | nd | 0.1 ± 0.05 | |
| 52 | 1,371 | Dodecane, 2,6,10-trimethyl– | MS, RI | C15H32 | 0.08 ± 0.03 | nd | |
| 53 | 1,507 | Pentadecane | MS, RI | C15H32 | 0.79 ± 0.29 | nd | |
| 54 | 1,514 | Dodecane, 2,6,11-trimethyl– | MS, RI | C15H32 | nd | 0.08 ± 0.03 | |
| 55 | 1,589 | Hexadecane | MS, RI | C16H34 | 0.4 ± 0.16 | nd | |
| 56 | 1,712 | Heptadecane | MS, RI | C17H36 | 0.2 ± 0.05 | 0.19 ± 0.06 | |
| 57 | 1,802 | Octadecane | MS, RI | C18H38 | 0.23 ± 0.10 | 0.18 ± 0.07 | |
| 58 | 1,863 | Heptadecane, 2-methyl– | MS, RI | C18H38 | nd | 0.08 ± 0.04 | |
| 59 | 1,787 | Pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl | MS, RI | C19H40 | 0.16 ± 0.06 | 0.17 ± 0.03 | |
| 60 | 1,910 | Nonadecane | MS, RI | C19H40 | 0.21 ± 0.06 | nd | |
| 61 | 1,862 | Hexadecane, 2,6,10,14-tetramethyl– | MS, RI | C20H42 | 0.2 ± 0.03 | 0.36 ± 0.16 | |
| 62 | 2,041 | Eicosane | MS, RI | C20H42 | 0.2 ± 0.05 | 0.31 ± 0.04 | |
| 63 | 2,007 | Cyclotetradecane, 1,7,11-trimethyl-4-(1-methylethyl)- | MS, RI | C20H40 | nd | 0.2 ± 0.02 | |
| 64 | 2,103 | Heneicosane | MS, RI | C21H44 | 0.27 + 0.09 | 0.18 ± 0.08 | |
| 65 | 2,210 | Docosane | MS, RI | C22H44 | nd | 0.94 ± 0.07 | |
| 66 | 2,304 | Tricosane | MS, RI | C23H48 | nd | 0.4 ± 0.09 | |
| 67 | 2,411 | Tetracosane | MS, RI | C24H50 | nd | 0.41 ± 0.17 | |
| 68 | 2,508 | Pentacosane | MS, RI | C25H52 | nd | 0.74 ± 0.26 | |
| 69 | 2,632 | Hexacosane | MS, RI | C26H54 | 0.17 ± 0.04 | 0.86 ± 0.39 | |
| Đặc điểm | |
| Tên sản phẩm | Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius) |
| Mã hàng | Pan002 |
| Tên La Tinh | Panax quinquefolius |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Tỉ lệ nảy mầm | 50% |
| Cao | 20 - 45 cm |
| Tán | 20 cm |
| Loại cây | lâu năm |
| Nhiệt độ sinh trưởng | 10 - 34⁰C |
| Thời điểm thu hoạch | 3- 10 năm |
| Lai/ Thụ Phấn Chéo | Thụ phấn chéo |
| Độ khó dễ trồng | trung bình |
| Vị trí trồng | bán nắng |
| Cách trồng | |
| Loại đất | giàu hữu cơ, xốp; PH = 6 |
| Cách gieo | trực tiếp hoặc chuyển chậu - xem Kỹ Thuật Ủ Hạt Bằng Giấy Thấm Nước |
| Phủ đất | nhẹ |
| Ánh sáng khi ủ | không nhất thiết |
| Khoảng cách giữa hạt | 5 cm |
| Nhiệt độ ủ | 20 - 33⁰C |
| Thời gian nảy mầm | 6 - 8 tháng |
| Lưu ý | … |
| Cách chăm sóc | |
| Tưới nước | 1 lần/ ngày |
| Bón phân | 2 lần/ tháng; phân hữu cơ |
| Lưu ý đặc biệt | … |
Gieo trồng Hạt Giống Nhân Sâm - USA (Panax quinquefolius)
Thông tin gieo trồng dưới đây được tổng hợp từ dữ liệu hiện có của sản phẩm.
- Thời gian nảy mầm: 6 - 8 tháng
- Nhiệt độ ủ: 20 - 33⁰C
- Cách gieo: trực tiếp hoặc chuyển chậu - xem Kỹ Thuật Ủ Hạt Bằng Giấy Thấm Nước
- Ánh sáng khi ủ: không nhất thiết
- Vị trí trồng: bán nắng
- Loại đất: giàu hữu cơ, xốp; PH = 6
-
-
-
Hạt Giống Ngưu Bàng Củ Ngắn 35cm
Ra củ nhanh, da sáng, cho củ ngắn 30-50cm, giống củ ngưu bàng ngắn nhất nên rất dễ dàng trồng và thu hoạch. Được dùng làm món salad tại Nhật và có hương vị mùi đất rất dễ chịu. Thu hoạch sau 100 ngày. Sử dụng củ: gọt vỏ, cắt gọn vừa ăn, trộn với magonnaie- +
Thêm vào giỏ
